17 Şubat Pazartesi İddaa'da skor tahminini doğru tahmin etmek çok zor olsada yüksek oranlı olması nedeni ile pek çok bahisci tarafından çok fazla oynanan bir bahis türüdür, Bir skor tahmininin oranı ortalama 20.00 ile 70.00 arasıdır, Yani paranızı 70 kata kadar yükseltme şansınız oluyor
Üstelik skor tahminleri tek maça bahis yapılabilmektedir, Örneğin: Fenerbahçe - Sivas karşılaşmasına İlk yarı: 1 İkinci Yarı: 2 Oynadığımızı düşünelim, Ve iy/ms oranı 70.00 Olsun, Bu karşılaşmaya 100₺ Yatırdığımızda eğer ilk yarı fenerbahçe kazanır ve ikinci ayrı maçı sivas çevirir ve kazanır ise 70x100= 7.000₺ Kazanmış oluyor.
Tarih | Lg | Ev Sahibi | Match | Skor | Deplesman | Skor Tahmini | Oran | Book | Sonuç | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17 00:00 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh - CSKA Moscow | CSKA Moscow | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 00:30 | ![]() | CA Huracan | CA Huracan - Union Santa Fe | 1-0 | Union Santa Fe | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 00:30 | ![]() | Talleres Cordoba | Talleres Cordoba - Atletico Tucuman | 1-1 | Atletico Tucuman | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 00:45 | ![]() | CA Torque | CA Torque - CA River Plate | 2-1 | CA River Plate | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 01:00 | ![]() | Xelaju MC | Xelaju MC - Marquense | 0-0 | Marquense | 4-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 01:00 | ![]() | Atl. San Luis | Atl. San Luis - Club Leon | 1-2 | Club Leon | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 01:05 | ![]() | Pachuca | Pachuca - Pumas U.N.A.M. | 2-1 | Pumas U.N.A.M. | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 08:30 | ![]() | Arema FC | Arema FC - PSS Sleman | 6-2 | PSS Sleman | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 08:30 | ![]() | South Melbourne | South Melbourne - Melbourne Knight | 3-1 | Melbourne Knight | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 11:00 | ![]() | Bandirmaspor | Bandirmaspor - Istanbulspor | 1-0 | Istanbulspor | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 11:00 | ![]() | Aizawl FC | Aizawl FC - Churchill Brothe | 1-1 | Churchill Brothe | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:00 | ![]() | FK Kapaz | FK Kapaz - Shamakhi | 1-1 | Shamakhi | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:00 | ![]() | Bali United | Bali United - Malut United | 1-1 | Malut United | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:00 | ![]() | Sportist Svoge | Sportist Svoge - CSKA Sofia II | 0-0 | CSKA Sofia II | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:00 | ![]() | FC Dunav Ruse | FC Dunav Ruse - Ludogorets II | 1-0 | Ludogorets II | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:00 | ![]() | Rayong FC | Rayong FC - Lamphun Warrior | 2-3 | Lamphun Warrior | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:30 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar - FC Astana-64 | 1-0 | FC Astana-64 | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:30 | ![]() | Burreli | Burreli - Korabi Peshkopi | 1-2 | Korabi Peshkopi | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 12:30 | ![]() | Pogradeci | Pogradeci - Apolonia Fier | 1-1 | Apolonia Fier | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 13:00 | ![]() | Kotwica Kolobrze | Kotwica Kolobrze - Lech Poznan 2 | Lech Poznan 2 | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 13:30 | ![]() | Elite 3000 Helsi | Elite 3000 Helsi - Roskilde | Roskilde | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 13:30 | ![]() | Gokulam | Gokulam - Delhi | 6-3 | Delhi | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 14:00 | ![]() | CSKA Moscow | CSKA Moscow - Fakel Voronezh | 1-1 | Fakel Voronezh | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 14:00 | ![]() | Adanaspor | Adanaspor - Umraniyespor | 1-1 | Umraniyespor | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 14:00 | ![]() | Cukaricki Stanko | Cukaricki Stanko - Novi Pazar | 1-1 | Novi Pazar | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 14:00 | ![]() | Ceramica Cleopat | Ceramica Cleopat - Enppi | 2-2 | Enppi | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 14:00 | ![]() | Pakhtakor | Pakhtakor - Al-Sadd | 2-1 | Al-Sadd | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 15:00 | ![]() | FK Auda Riga | FK Auda Riga - FC Shakhtar Done | FC Shakhtar Done | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
71' | ![]() | Universitatea Cl | Universitatea Cl - FC Unirea 2004 S | 2-2 | FC Unirea 2004 S | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
70' | ![]() | Sabail | Sabail - Sabah Baku | 0-0 | Sabah Baku | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
28' | ![]() | Slavia Sofia | Slavia Sofia - CSKA 1948 | 1-0 | CSKA 1948 | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
24' | ![]() | Zeleznicar Pance | Zeleznicar Pance - Vojvodina | 0-0 | Vojvodina | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
26' | ![]() | Al Shorta | Al Shorta - Al Ain | 0-0 | Al Ain | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
27' | ![]() | Persepolis | Persepolis - Al-Nassr | 0-0 | Al-Nassr | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
28' | ![]() | Diarra | Diarra - US Bougouni | 0-0 | US Bougouni | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 16:30 | ![]() | Radomlje | Radomlje - Domzale | Domzale | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Karagumruk | Karagumruk - S.Urfaspor | S.Urfaspor | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Sakaryaspor | Sakaryaspor - Ankaragucu | Ankaragucu | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Bnei Yehuda Tel | Bnei Yehuda Tel - Hapoel Petach Ti | Hapoel Petach Ti | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Hapoel Afula | Hapoel Afula - Ironi Nir Ramat | Ironi Nir Ramat | 4-4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Hapoel Ironi Acr | Hapoel Ironi Acr - Hapoel Umm al-Fa | Hapoel Umm al-Fa | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Al Ittihad | Al Ittihad - El Gounah | El Gounah | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Future FC | Future FC - Pyramids | Pyramids | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:00 | ![]() | Caykur Rizespor | Caykur Rizespor - Galatasaray | Galatasaray | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:30 | ![]() | Hacken | Hacken - Osters IF | Osters IF | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 17:30 | ![]() | IK Sirius FK | IK Sirius FK - Helsingborg | Helsingborg | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Randers FC | Randers FC - FC Copenhagen | FC Copenhagen | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Rapid Bucuresti | Rapid Bucuresti - Botosani | Botosani | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Pogon Siedlce | Pogon Siedlce - Ruch Chorzow | Ruch Chorzow | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin - Lechia Gdansk | Lechia Gdansk | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Uniao Leiria | Uniao Leiria - Viseu | Viseu | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Jeddah | Jeddah - Al-Gharafa | Al-Gharafa | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:00 | ![]() | Real Sao Luiz | Real Sao Luiz - Samambaia | Samambaia | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:10 | ![]() | Onze Createurs | Onze Createurs - Binga | Binga | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 18:30 | ![]() | Maccabi Haifa | Maccabi Haifa - Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusalem | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | AZ Alkmaar (Yout | AZ Alkmaar (Yout - Jong PSV Eindhov | Jong PSV Eindhov | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Manchester Unite | Manchester Unite - Fulham U21 | Fulham U21 | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Crystal Palace U | Crystal Palace U - Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Manchester City | Manchester City - Tottenham U21 | Tottenham U21 | 6-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Nottingham Fores | Nottingham Fores - Stoke City U21 | Stoke City U21 | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Sunderland U21 | Sunderland U21 - Reading U21 | Reading U21 | 5-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Wolverhampton U2 | Wolverhampton U2 - West Bromwich U2 | West Bromwich U2 | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Yverdon Sport II | Yverdon Sport II - Portalban | Portalban | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:00 | ![]() | Patriotas FC | Patriotas FC - Barranquilla FC | Barranquilla FC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:30 | ![]() | Almeria | Almeria - Elche | Elche | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:30 | ![]() | Virtus Verona | Virtus Verona - Caldiero Terme | Caldiero Terme | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:30 | ![]() | Pescara | Pescara - Ascoli | Ascoli | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:30 | ![]() | Lucchese | Lucchese - Perugia | Perugia | 2-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:45 | ![]() | Genoa | Genoa - Venezia | Venezia | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 19:45 | ![]() | Annecy | Annecy - Caen | Caen | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
79' | ![]() | Hemel Hempstead | Hemel Hempstead - St Albans City | 0-0 | St Albans City | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
02/17 19:45 | ![]() | City Of Liverpoo | City Of Liverpoo - Mossley | Mossley | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Barcelona | Barcelona - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Leeds United | Leeds United - Sunderland | Sunderland | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Ayacucho | Ayacucho - Alianza Huanuco | Alianza Huanuco | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Defensores de Be | Defensores de Be - Agropecuario | Agropecuario | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Sarmiento Junin | Sarmiento Junin - Deportivo Riestr | Deportivo Riestr | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Gimnasia La Plat | Gimnasia La Plat - San Martin San J | San Martin San J | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:00 | ![]() | Depor FC | Depor FC - Bogota FC | Bogota FC | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 20:15 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente - FC Famalicao | FC Famalicao | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 21:00 | ![]() | Univ Catolica | Univ Catolica - Audax Italiano | Audax Italiano | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 21:00 | ![]() | Envigado FC | Envigado FC - Deportivo Pasto | Deportivo Pasto | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 22:00 | ![]() | Porto Vitoria | Porto Vitoria - Vilavelhense | Vilavelhense | 2-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 22:15 | ![]() | CA Platense | CA Platense - Independiente | Independiente | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 22:30 | ![]() | Ceilandia DF | Ceilandia DF - Gama | Gama | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 23:00 | ![]() | Novorizontino | Novorizontino - Mirassol | Mirassol | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 23:00 | ![]() | Academia Anzoate | Academia Anzoate - Metropolitanos | Metropolitanos | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 23:00 | ![]() | Colon de Santa F | Colon de Santa F - Nueva Chicago | Nueva Chicago | 0-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 23:00 | ![]() | Leones | Leones - Real Cartagena | Real Cartagena | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/17 23:30 | ![]() | Union La Calera | Union La Calera - Union Espanola | Union Espanola | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 00:00 | ![]() | Ural Sverdlovsk | Ural Sverdlovsk - Lokomotiv Moscow | Lokomotiv Moscow | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 00:00 | ![]() | Mushuc Runa | Mushuc Runa - Delfin | Delfin | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 00:00 | ![]() | Deportivo Nacion | Deportivo Nacion - Racing Club Arub | Racing Club Arub | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 00:30 | ![]() | Velez Sarsfield | Velez Sarsfield - Godoy Cruz Anton | Godoy Cruz Anton | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 00:30 | ![]() | Instituto | Instituto - San Lorenzo | San Lorenzo | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 01:00 | ![]() | Sporting San Jos | Sporting San Jos - Santos De Guapil | Santos De Guapil | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 01:00 | ![]() | San Martin T. | San Martin T. - Ferro Carril Oes | Ferro Carril Oes | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 01:10 | ![]() | Fortaleza F.C | Fortaleza F.C - Aguilas D. | Aguilas D. | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
02/18 02:05 | ![]() | CD Alacranes de | CD Alacranes de - Mineros de Fresn | Mineros de Fresn | 1-0 | ![]() | ![]() | ![]() |
İddaa oynayan oyuncular, yüksek kazançlar için skor tahmini yapmaktadır. 1’e 60 gibi oranlar veren iddaa skor tahmin, kazancı ne kadar yüksek olursa olsun riski de bir o kadar fazladır. Bahis oyunlarında skor tahmini yapmak en heyecanlı ve riskli sistemlerden bir tanesidir. Birçok bahis sever farklı iddaa tahminleri için çeşitli analizler yaparken, skor tahmini yapmak analizin yanı sıra büyük bir şans getiren işlemdir. İddaa skor tahmini konusunda bilginiz yok ise mutlaka iddaa skor tahmin siteleri ile oynamanızı öneririz. Resimli anlatım gibi detaylı bilgi veren bu sitelerde her iki takımın analizi detaylıca yer aldığı için analiz yapmanız daha kolay olacaktır.
İddaa sitelerinde ya da bahis forumlarında özel olarak skor tahmin sekmesi yer almaktadır. Burada kullanıcılar birbirleriyle SKOR TAHMİNLERİ paylaşırken, farklı tüyolar alabilirsiniz. İddaa skor tahmini nasıl yapılır konusunda henüz bilginiz yok ise mutlaka analizleri ve kullanıcı yorumlarını okumanızı tavsiye ederiz. Özellikle kaçak bahis siteleri ve legal bahis sitelerinde bazı kullanıcılar yüksek skor tahminleriyle kazanç elde etmektedir. Bu kullanıcıları takip ederek bahis yapabilirsiniz. İddaa skor tahmin siteleri arasında mutlaka güvenilir ve kaliteli siteleri tercih etmeyi unutmayın.
Gibi birçok en iyi skor tahmini veren siteler sayesinde skor tahminlerini ve olasılıkları görebilirsiniz. Riski seviyorsanız yüksek kazançlar elde edebileceğiniz iddaa skor tahminleriyle heyecanlı bahsin tadını çıkarabilirsiniz.
Tahmini en zor olan iddaa skor tahminleri iyi bir analiz ve şans gerekmektedir. Skor tahminini tutturan kişi yüksek miktarda kazanç elde etse de riski en fazla bahis seçeneklerinden biri olduğunu unutmayın. Maç skoru yaparken iddaa skor tahmini oranları aşağıdan yukarıya göre artmaktadır. Buna örnek verecek olursak, 0-0 düşük oran verirken 5-0, 3-2, 3-3 gibi bir skor tahmini çok daha fazla oran sunmaktadır. İddaa skor tahmini nasıl oynanır sorusuna cevap olarak tecrübe ve analiz diyebiliriz. Büyük bahis ustaları da aynı şekilde tecrübeleri ve analizleri ile skor tahmininde yüksek kazançlar elde etmektedir. Fakat her oyuncu bu bahsi kullanmasa da ustaların gizli silahı diyebiliriz.
Her oyunun kendine göre taktikleri olurken, bahis oynayanlar için de çeşitli taktikler bulunmaktadır. İddaa skor tahmini oynama konusunda eğer bilginiz yok ise mutlaka ilk ve en önemli taktik olan analizi iyi yapmanız ve öğrenmeniz gerekmektedir. İyi bir analiz sonucu sizde usta bir skor tahmin oyuncusu olabilirsiniz. Analizi yaparken mutlaka iki rakibin taktiklerini, geçmiş müsabakalarını, ev sahibi ve deplasman oyunlarını dikkate alarak şema çıkarmanız gerekmektedir.
Buna örnek olarak savunma ağırlıklı oynayan takımlarda 0-0, 1-0, 2-0, 2-1 gibi az gollü rakamlar karşımıza çıkacaktır. Hücum taktiği ağırlıklı oynayan takımlar 3 golün üzerinde gol atmaktadır. Burada hangi takım savunma, hangi takım hücum diye düşünürseniz, kadroya ve taktik sıralamasına da bakarak anlayabilirsiniz. Kimi takımlar dişe diş oynayarak 0-0, 1-0 gibi skorlar ile karşımıza çıkarken, bunun haricinde ise içinize doğan taktiği de uygulayabilirsiniz.
İddaa skor oynama resimli anlatım olarak detayları inceleyebilirsiniz. Teknoloji gelişmesi sayesinde artık çeşitli uygulama marketlerinde iddaa skor tahmin programı indirmeniz de mümkün. İddaa skor oynama taktikleri konusunda ancak deneme yanılma yolu ile öğrenebilirken, para yatırmadan bu şekilde denemeniz mümkündür. Bunun yanı sıra deneme bonusu veren kaçak bahis sitelerinden yararlanarak skor tahmin oyununu oynayabilirsiniz.
İletişim