Beraberlikte iade mantığı aslında çok basittir, Bunu bir örnekle açıklayalım, Fenerbahçe - Sivas Karşılaşmasında İdaaa Oranları şu şekilde diyelim 1.80 - 3.00 - 3.50 Ve siz sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorsunuz Ve maça Beraberlikte iade 2 Oynarsanız oranı 3.50 den 2.80 seviyelerine iner.
Yani Beraberlikte İade 2 Oynadık ve oranımız 2.80 Bu durumda Eğer sivas maçı kazanırsa 2.80 Oranımız tutuyor, Maç berabere biter ise kuponumuz kaybetmiyor ama iade yapılıyor, 100 Misli oynadığınızı düşünün, eğer maç berabere biterse 100TL niz geri ödeniyor, Fenerbahçe kazanmadıktan sonra sıkıntı yok. Ev sahibi kazanırsa iade ne demek mantığıda aynı şekilde hesaplanmaktadır, Beraberlikte iade 1 yani ev sahibi takım kazanırsa yada berabere kalırsa işler yolunda demek.
Favori Takım | Riskli Takım | Saat | İhtimal % | Oran | Tahmin |
---|---|---|---|---|---|
Van | Ararat Yerevan | 11:00 | 42% | 1.85 | Beraberlikte İade 1 |
Aschaffenburg | Bamberg | 18:00 | 43% | 1.80 | Beraberlikte İade 1 |
Cumbernauld Colts | East Stirlingshire | 19:45 | 28% | 2.30 | Beraberlikte İade 2 |
Al Wehdat | Istiqlol Dushanbe | 16:00 | 53% | 1.53 | Beraberlikte İade 1 |
Sepahan | Al Sharjah | 16:00 | 38% | 2.10 | Beraberlikte İade 1 |
Cambridge Utd | Chelsea U21 | 19:00 | 30% | 2.30 | Beraberlikte İade 1 |
Reading | Cheltenham | 19:00 | 40% | 1.83 | Beraberlikte İade 2 |
Northampton | Leicester U21 | 19:00 | 47% | 1.57 | Beraberlikte İade 1 |
Peterborough | Crystal Palace U21 | 19:00 | 50% | 1.36 | Beraberlikte İade 1 |
Club Leon U23 | Mazatlan FC U23 | 15:00 | 40% | 1.85 | Beraberlikte İade 1 |
İletişim